(资料图)
5月9日沪指下跌1.10%,市场两融余额为16206.30亿元,较前一交易日增加9.05亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月9日,沪市两融余额8621.34亿元,较前一交易日增加18.89亿元;深市两融余额7583.14亿元,较前一交易日减少9.95亿元;北交所两融余额1.81亿元,较前一交易日增加0.11亿元;深沪京两融余额合计16206.30亿元,较前一交易日增加9.05亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有12个,增加金额最多的行业是非银金融,融资余额增加19.69亿元;其次是银行、国防军工行业,融资余额分别增加13.67亿元、3.08亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1580只,占比49.21%,其中,204股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是奥迪威,该股最新融资余额14.15万元,较前一交易日增幅达3051.67%;股价表现上,该股当日下跌5.78%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有百甲科技、三元基因,融资余额增幅分别为754.07%、303.52%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨0.22%,涨幅居前的有赛诺医疗、C三博、富士达,涨幅分别为11.15%、8.82%、7.74%。跌幅居前的有艾融软件、凯德石英、五新隧装,跌幅分别为9.66%、8.80%、7.15%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
832491 | 奥迪威 | 14.15 | 3051.67 | -5.78 | 机械设备 |
835857 | 百甲科技 | 37.37 | 754.07 | -1.99 | 建筑装饰 |
837344 | 三元基因 | 77.59 | 303.52 | -1.68 | 医药生物 |
835179 | 凯德石英 | 113.09 | 290.48 | -8.80 | 电子 |
430418 | 苏轴股份 | 32.07 | 138.93 | 0.65 | 汽车 |
002045 | 国光电器 | 48411.27 | 110.94 | 4.20 | 电子 |
835174 | 五新隧装 | 2.94 | 93.89 | -7.15 | 机械设备 |
835640 | 富士达 | 61.78 | 64.95 | 7.74 | 通信 |
839167 | 同享科技 | 10.56 | 62.60 | -2.87 | 电力设备 |
830799 | 艾融软件 | 39.75 | 43.05 | -9.66 | 计算机 |
301360 | 荣旗科技 | 1105.66 | 39.64 | 4.07 | 机械设备 |
301293 | C三博 | 5707.94 | 38.05 | 8.82 | 医药生物 |
872808 | 曙光数创 | 2803.31 | 32.72 | 6.69 | 计算机 |
834682 | 球冠电缆 | 53.19 | 31.92 | -3.85 | 电力设备 |
688108 | 赛诺医疗 | 21322.27 | 30.96 | 11.15 | 医药生物 |
601326 | 秦港股份 | 17946.94 | 27.70 | 5.13 | 交通运输 |
430047 | 诺思兰德 | 76.46 | 27.54 | -0.43 | 医药生物 |
301025 | 读客文化 | 7680.34 | 24.84 | -3.36 | 传媒 |
003816 | 中国广核 | 25239.51 | 24.58 | -2.15 | 公用事业 |
301175 | 中科环保 | 12013.86 | 24.07 | 3.70 | 环保 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1609股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有183只。晶赛科技融资余额降幅最大,最新融资余额0.43万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了77.32%;融资余额降幅较大的个股还有雅达股份、海泰新能等,融资余额分别下降了37.29%、29.43%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
871981 | 晶赛科技 | 0.43 | -77.32 | -0.20 | 电子 |
430556 | 雅达股份 | 17.08 | -37.29 | -1.76 | 电力设备 |
835985 | 海泰新能 | 169.37 | -29.43 | -2.59 | 电力设备 |
601019 | 山东出版 | 10298.31 | -25.26 | -4.13 | 传媒 |
603018 | 华设集团 | 15987.18 | -25.06 | -1.98 | 建筑装饰 |
301281 | 科源制药 | 1298.96 | -22.61 | 2.02 | 医药生物 |
603507 | 振江股份 | 5641.63 | -21.80 | -4.57 | 电力设备 |
600537 | 亿晶光电 | 30267.44 | -21.15 | -5.26 | 电力设备 |
603135 | 中重科技 | 6633.50 | -20.92 | 8.51 | 机械设备 |
688081 | 兴图新科 | 2448.51 | -18.10 | -2.87 | 国防军工 |
831768 | 拾比佰 | 8.81 | -18.01 | -0.61 | 家用电器 |
301230 | 泓博医药 | 3700.37 | -17.96 | -8.16 | 医药生物 |
601100 | 恒立液压 | 26333.09 | -17.39 | -0.49 | 机械设备 |
003021 | 兆威机电 | 11311.31 | -17.09 | 10.00 | 电力设备 |
688569 | 铁科轨道 | 9280.38 | -16.40 | -10.74 | 机械设备 |
300820 | 英杰电气 | 5169.19 | -15.81 | -4.91 | 电力设备 |
300842 | 帝科股份 | 12431.49 | -15.75 | -4.23 | 电力设备 |
688351 | 微电生理 | 1036.82 | -15.67 | -3.87 | 医药生物 |
688160 | 步科股份 | 5052.04 | -15.24 | -10.44 | 机械设备 |
600880 | 博瑞传播 | 55573.43 | -15.10 | -6.56 | 社会服务 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 西方培训网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-7 联系邮箱:5 626 629 @qq.com