(资料图)
沪深交易所2023年05月10日公布的交易公开信息显示,返利科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。返利科技当日收报13.11元,涨跌幅-10.02%,偏离值-8.87%,换手率18.79%,成交额7.04亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广发证券上海新松江路营业部 | 1714.8 | - | - |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1257.85 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 1245.77 | - | - |
4 | 上海证券上海分公司 | 1085.36 | - | - |
5 | 东方财富证券宁波宁穿路营业部 | 943.41 | - | - |
合计 | - | 6247.19 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券总部 | - | 1461.93 | - |
2 | 华泰证券绍兴府山营业部 | - | 1152.34 | - |
3 | 中泰证券常州惠国路营业部 | - | 1102.43 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 848.98 | - |
5 | 财通证券杭州东湖南路营业部 | - | 832.74 | - |
合计 | - | - | 5398.42 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 西方培训网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-7 联系邮箱:5 626 629 @qq.com